Age Cohort	Unvax Popln	Vax Popln	Part Vax Popln	Unvax Severe	Vax Severe	Part Vax Severe
12-15	383649	184549	49986	1	0	0
16-19	127745	429109	26662	2	0	0
20-29	265871	991408	43065	4	0	0
30-39	194213	968837	33912	12	2	0
40-49	145355	927214	26025	24	9	1
50-59	84545	747949	17472	34	22	0
60-69	65205	665717	10668	50	58	3
70-79	20512	464336	5886	39	92	2
80-89	12683	208911	3924	32	100	2
90+	3132	46602	1764	16	18	2
